| 
         产品目录 
 
  
    | 序号 | 产品型号 | 产品说明 | 技术参数 | 单位 | 备注 |  
    | 语音系统 |  
    | 1 | 0.4-25P NS | 三类非屏蔽25对室内线缆 | 高纯无氧铜 | 305m/轴 |  |  
    | 2 | 0.4-50P NS | 三类非屏蔽50对室内线缆 | 高纯无氧铜 | 305m/轴 |  |  
    | 3 | 0.4-100P NS | 三类非屏蔽100对室内线缆 | 高纯无氧铜 | 305m/轴 |  |  
    | 4 | 0.4-25P NS-LA | 三类非屏蔽25对室外线缆 | 高纯无氧铜 | 305m/轴 |  |  
    | 5 | 0.4-50P NS-LA | 三类非屏蔽50对室外线缆 | 高纯无氧铜 | 305m/轴 |  |  
    | 6 | 0.4-100P NS-LA | 三类非屏蔽100对室外线缆 | 高纯无氧铜 | 305m/轴 |  |  
    | 7 | 0.5-25P NS | 三类非屏蔽25对室内线缆 | 高纯无氧铜 | 305m/轴 |  |  
    | 8 | 0.5-50P NS | 三类非屏蔽50对室内线缆 | 高纯无氧铜 | 305m/轴 |  |  
    | 9 | 0.5-100P NS | 三类非屏蔽100对室内线缆 | 高纯无氧铜 | 305m/轴 |  |  
    | 10 | 0.5-25P NS-LA | 三类非屏蔽25对室外线缆 | 高纯无氧铜 | 305m/轴 |  |  
    | 11 | 0.5-50P NS-LA | 三类非屏蔽50对室外线缆 | 高纯无氧铜 | 305m/轴 |  |  
    | 12 | 0.5-100P NS-LA | 三类非屏蔽100对室外线缆 | 高纯无氧铜 | 305m/轴 |  |  
    | 13 | 0.4-2 NS(N) | 三类二对电话线(铜线0.4MM) | 高纯无氧铜 | 200/卷 |  |  
    | 14 | 0.5-2 NS(N) | 三类二对电话线(铜线0.5MM) | 高纯无氧铜 | 200/卷 |  |  
    | 15 | 0.4-2P TIE | 超耐磨四芯电话线(铜线0.4MM) | 高纯无氧铜 | 200/卷 |  |  
    | 16 | 0.5-2P TIE | 超耐磨四芯电话线(铜线0.5MM) | 高纯无氧铜 | 200/卷 |  |  
    | 17 | 110BP100-1U-110C | 100对110型配线架 |  | 个 |  |  
    | 18 | 3013A-QI4F-W4 | 三类语音模块 |  | 个 |  |  
    | 19 | 3013A-E04F-W4 | 三类语音模块(可安装空配线架) |  | 个 |  |  
    | 20 | 3012IP-KLV25 | 三类25口语音配线架(1U) |  | 个 |  |  
    | 21 | 3012IP-KLV50 | 三类50口语音配线架(1U) |  | 个 |  |  
    | 22 | 0.5TIE-RJ11/RJ11P2-1    GY | 1m    2对RJ11-RJ11跳线 |  | 根 |  |  
    | 23 | 0.5TIE-RJ11/110P2-1    GY | 1m    2对110-RJ11跳线 |  | 根 |  |  
    | 24 | 0.5TIE-110/110P2-1 GY | 1m    2对110-110快接跳线 |  | 根 |  |  
    | Cat.5e系统 |  
    | 1 | 0.5-4P NSEDT | 超五类非屏蔽网线 |  | 300m/箱 |  |  
    | 2 | 0.5-4P NSEDT | 超五类非屏蔽网线 |  | 100m/箱 |  |  
    | 3 | 0.5-4P EM-NSEDT | 超五类非屏蔽室内低烟无卤网线 |  | 300m/箱 |  |  
    | 4 | 0.5-4P EM-NSEDT | 超五类非屏蔽室内低烟无卤网线 |  | 100m/箱 |  |  
    | 5 | 0.5-4P×2 NSEDT | 双超超五类非屏蔽室内网线 |  | 200m/箱 |  |  
    | 6 | 0.5-6P NDD | 超五类非屏蔽网线+三类四芯线 |  | 200m/箱 |  |  
    | 7 | 0.5-4P NSEDT-S | 超五类屏蔽网线 |  | 300m/箱 |  |  
    | 8 | 0.5-4P NSEDT-S | 超五类屏蔽网线 |  | 100m/箱 |  |  
    | 9 | 3013A-E08F-C5eABL | 超五类非屏蔽信息模块 |  | 个 |  |  
    | 10 | 3013A-E8FS-C5eABL | 超五类屏蔽信息模块 |  | 个 |  |  
    | 11 | 3012IP-HS624-C5eABL | 超五类非屏蔽配线架 |  | 个 |  |  
    | 12 | 3012IP-FS824-C5eABL | 超五类屏蔽配线架 |  | 个 |  |  
    | 13 | 3012QP-824T-BK | 超五类非屏蔽模块式配线架 |  | 个 | 不含模块 |  
    | 14 | NSEDT-MP4D-1 颜色 568B    DB-MOLD | 1m 注塑型超五类非屏蔽跳线(单股) | 日线普通水晶头 | 根 |  |  
    | 15 | NSEDT-MP4D-1 颜色 568B    DB | 1m 护套型超五类非屏蔽跳线(单股) | 日线普通水晶头 | 根 |  |  
    | 16 | NSEDT-MP4N-1 颜色 568B    SCB | 1m 注塑型超五类非屏蔽跳线(单股) | 日线专利水晶头 | 根 |  |  
    | 17 | NSEDT-PC-MP4D-1 颜色    568B DB | 1m 超五类超软非屏蔽跳线(多股) | 日线普通水晶头 | 根 |  |  
    | 18 | NSEDT-PC-MP4N-1 颜色    568B SCB | 1m 超五类超软非屏蔽跳线(多股) | 日线专利水晶头 | 根 |  |  
    | 19 | SPE-PC-1 颜色 568B B | 1m 极细超五类非屏蔽网络跳线 | 日线专利水晶头 | 根 |  |  
    | 20 | NSEDT-S-MP4N-1 颜色    568B B | 1m 超五类屏蔽跳线(单股) | 日线专利水晶头 | 根 |  |  
    | 21 | DNC 8P8C CAT5e 50U | 超五类非屏蔽水晶头 |  | 100个/盒 |  |  
    | 22 | PC6Q5KL5-03NEA | 极细网线专用水晶头 |  | 100个/盒 | 包含护套 |  
    | 23 | PC6Q5EB-93EA | 超五类非屏蔽水晶头(日线专利产品) |  | 100个/盒 |  |  
    | Cat.6系统 |  
    | 1 | 0.5-4P NSGDT6 | 六类非屏蔽网线 |  | 300m/箱 |  |  
    | 2 | 0.5-4P NSGDT6 | 六类非屏蔽网线 |  | 100m/箱 |  |  
    | 3 | 0.5-4P EM-NSGDT6 | 六类非屏蔽室内低烟无卤网线 |  | 300m/箱 |  |  
    | 4 | 0.5-4P EM-NSGDT6 | 六类非屏蔽室内低烟无卤网线 |  | 100m/箱 |  |  
    | 5 | 0.5-4P NSGDT6-S | 六类屏蔽网线 |  | 300m/箱 |  |  
    | 6 | 3013A-E08F-C6ABL | 六类非屏蔽信息模块 |  | 个 |  |  
    | 7 | 3013A-E8FS-C6ABL | 六类屏蔽信息模块 |  | 个 |  |  
    | 8 | 3012IP-CK248T-C6ABL | 六类非屏蔽配线架 |  | 个 |  |  
    | 9 | 3012IP-FS824-C6ABL | 六类屏蔽配线架 |  | 个 |  |  
    | 10 | 3012QP-824T-BK | 六类非屏蔽模块式配线架 |  | 个 | 不含模块 |  
    | 11 | NSGDT6-MP4D-1 颜色 568B    DB-MOLD | 1m 注塑型六类非屏蔽跳线(单股) | 日线普通水晶头 | 根 |  |  
    | 12 | NSGDT6-MP4D-1 颜色 568B    DB | 1m 护套型六类非屏蔽跳线(单股) | 日线普通水晶头 | 根 |  |  
    | 13 | NSGDT6-MP4N-1 颜色 568B    SCB | 1m 注塑型六类非屏蔽跳线(单股) | 日线专利水晶头 | 根 |  |  
    | 14 | NSGDT6-PC-MP4D-1 颜色    568B DB | 1m 六类超软非屏蔽跳线(多股) | 日线普通水晶头 | 根 |  |  
    | 15 | NSGDT6-PC-MP4N-1 颜色    568B SCB | 1m 六类超软非屏蔽跳线(多股) | 日线专利水晶头 | 根 |  |  
    | 16 | SPG6-PC-1 颜色 568B B | 1m 极细六类非屏蔽网络跳线 | 日线专利水晶头 | 根 |  |  
    | 17 | NSGDT6-S-MP4N-1 颜色    568B | 1m 六类屏蔽跳线(单股/无护套) | 日线专利水晶头 | 根 |  |  
    | 18 | DNC 8P8C CAT6 50U | 六类非屏蔽水晶头 |  | 100个/盒 |  |  
    | 19 | PC6Q5KL5-03NEA | 极细网线专用水晶头 |  | 100个/盒 | 包含护套 |  
    | 20 | PC6Q6RJ10E-93NEA | 六类非屏蔽水晶头(日线专利产品) |  | 100个/盒 |  |  
    | 21 | T-C6Q6J10E-93NA | 六类非屏蔽水晶头(日线专利产品) |  | 100个/盒 |  |  
 
 
  
  
  
  
  
  
    | 序号 | 产品型号 | 产品说明 | 单位 | 备注 |  
    | 单模 OS2(9/125μm)? |  
    | 1 | MC-SMR15PVC-4R | 4芯室内单模光缆    PVC 4.8mm | 千米 | 非康光纤 |  
    | 2 | MC-SMR15PVC-6R | 6芯室内单模光缆    PVC 5.2mm | 千米 |  
    | 3 | MC-SMR15PVC-8R | 8芯室内单模光缆    PVC 6.2mm | 千米 |  
    | 4 | MC-SMR15PVC-12R | 12芯室内单模光缆    PVC 6.8mm | 千米 |  
    | 5 | MC-SMR15PVC-24R | 24芯室内单模光缆    PVC 8.2mm | 千米 |  
    | 6 | MC-SMR15PVC-48R | 48芯室内单模光缆    PVC 12.5mm | 千米 |  
    | 7 | MC-SMR15PELAP-6R | 6芯中心束管式室外单模光缆    PE 8.0mm | 千米 |  
    | 8 | MC-SMR15PELAP-8R | 8芯中心束管式室外单模光缆    PE 8.0mm | 千米 |  
    | 9 | MC-SMR15PELAP-12R | 12芯中心束管式室外单模光缆    PE 8.0mm | 千米 |  
    | 10 | MC-SMR15PELAP-24R | 24芯层绞式室外单模光缆    PE 10.5mm | 千米 |  
    | 11 | MC-SMR15PELAP-48R | 48芯层绞式室外单模光缆    PE 10.5mm | 千米 |  
    | 多模 OM1(62.5/125μm) and OM2(50/125um) |  
    | 1 | MC-G62.5PVC-4R | 4芯室内多模光缆    PVC 4.8mm | 千米 | 非康光纤 |  
    | 2 | MC-G62.5PVC-6R | 6芯室内多模光缆    PVC 5.2mm | 千米 |  
    | 3 | MC-G62.5PVC-8R | 8芯室内多模光缆    PVC 6.2mm | 千米 |  
    | 4 | MC-G62.5PVC-12R | 12芯室内多模光缆    PVC 6.8mm | 千米 |  
    | 5 | MC-G62.5PVC-24R | 24芯室内多模光缆    PVC 8.2mm | 千米 |  
    | 6 | MC-G62.5PVC-48R | 48芯室内多模光缆    PVC 12.5mm | 千米 |  
    | 7 | MC-G62.5PELAP-6R | 6芯中心束管式室外多模光缆    PE 8.0mm | 千米 |  
    | 8 | MC-G62.5PELAP-8R | 8芯中心束管式室外多模光缆    PE 8.0mm | 千米 |  
    | 9 | MC-G62.5PELAP-12R | 12芯中心束管式室外多模光缆    PE 8.0mm | 千米 |  
    | 10 | MC-G62.5PELAP-24R | 24芯层绞式室外多模光缆    PE 10.5mm | 千米 |  
    | 11 | MC-G62.5PELAP-48R | 48芯层绞式室外多模光缆    PE 10.5mm | 千米 |  
    | 万兆多模 OM3(50/125μm)? |  
    | 1 | MC-MF(10G)PVC-4R | 4芯室内万兆多模光缆    PVC 4.8mm | 千米 | 非康光纤 |  
    | 2 | MC-MF(10G)PVC-6R | 6芯室内万兆多模光缆    PVC 5.2mm | 千米 |  
    | 3 | MC-MF(10G)PVC-8R | 8芯室内万兆多模光缆    PVC 6.2mm | 千米 |  
    | 4 | MC-MF(10G)PVC-12R | 12芯室内万兆多模光缆    PVC 6.8mm | 千米 |  
    | 5 | MC-MF(10G)PVC-24R | 24芯室内万兆多模光缆    PVC 8.2mm | 千米 |  
    | 6 | MC-MF(10G)PVC-48R | 48芯室内万兆多模光缆    PVC 12.5mm | 千米 |  
    | 7 | MC-MF(10G)PELAP-6R | 6芯中心束管式室外万兆多模光缆    PE 8.0mm | 千米 |  
    | 8 | MC-MF(10G)PELAP-8R | 8芯中心束管式室外万兆多模光缆    PE 8.0mm | 千米 |  
    | 9 | MC-MF(10G)PELAP-12R | 12芯中心束管式室外万兆多模光缆    PE 8.0mm | 千米 |  
    | 10 | MC-MF(10G)PELAP-24R | 24芯层绞式室外万兆多模光缆    PE 10.5mm | 千米 |  
    | 11 | MC-MF(10G)PELAP-48R | 48芯层绞式室外万兆多模光缆 PE 10.5mm | 千米 |  
    | 万兆多模 OM4(50/125μm)? |  
    | 1 | MC-MF(10G+)PVC-4R | 4芯室内万兆多模光缆    PVC 4.8mm | 千米 | 非康光纤 |  
    | 2 | MC-MF(10G+)PVC-6R | 6芯室内万兆多模光缆    PVC 5.2mm | 千米 |  
    | 3 | MC-MF(10G+)PVC-8R | 8芯室内万兆多模光缆    PVC 6.2mm | 千米 |  
    | 4 | MC-MF(10G+)PVC-12R | 12芯室内万兆多模光缆    PVC 6.8mm | 千米 |  
    | 5 | MC-MF(10G+)PVC-24R | 24芯室内万兆多模光缆    PVC 8.2mm | 千米 |  
    | 6 | MC-MF(10G+)PVC-48R | 48芯室内万兆多模光缆    PVC 12.5mm | 千米 |  
    | 7 | MC-MF(10G+)PELAP-6R | 6芯中心束管式室外万兆多模光缆    PE 8.0mm | 千米 |  
    | 8 | MC-MF(10G+)PELAP-8R | 8芯中心束管式室外万兆多模光缆    PE 8.0mm | 千米 |  
    | 9 | MC-MF(10G+)PELAP-12R | 12芯中心束管式室外万兆多模光缆    PE 8.0mm | 千米 |  
    | 10 | MC-MF(10G+)PELAP-24R | 24芯层绞式室外万兆多模光缆    PE 10.5mm | 千米 |  
    | 11 | MC-MF(10G+)PELAP-48R | 48芯层绞式室外万兆多模光缆 PE 10.5mm | 千米 |  
 
 
  
  
  
  
  
  
    | 序号 | 产品型号 | 产品说明 | 技术参数 | 单位 |  
    | 光纤面板、配线架 |  
    | 1 | NSFPP-1U24-** | 24芯机架式光配线架,1U    (不含适配器) | 含熔接盘、适配器面板(抽屉式) | 个 |  
    | 2 | NSFPO-1U24-** | 24芯机架式光配线架,1U(不含适配器) | 含熔接盘、适配器面板(掀盖式) | 个 |  
    | 3 | NSOFP-LC-2 | 双芯LC光纤信息面板(含适配器) | 含LC适配器 | 个 |  
    | 4 | NSOFP-ST-2 | 双芯ST光纤信息面板(含适配器) | 含ST适配器 | 个 |  
    | 5 | NSFOA-SC-1 | SC单工适配器 塑料 | SC-SC? | 个 |  
    | 6 | NSFOA-LC-1 | LC单工适配器 塑料 | LC-LC? | 个 |  
    | 7 | NSFOA-LC-2 | LC双工适配器 塑料 | LC-LC | 个 |  
    | 8 | NSFOA-ST-1 | ST单工适配器 塑料 | ST-ST? | 个 |  
    | 单模    OS2(9/125μm) |  
    | 1 | C1-SMR15EM-1 SSC | 1米单模SC光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 2 | C1-SMR15EM-1 SLC | 1米单模LC光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 3 | C1-SMR15EM-1 SST | 1米单模ST光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 4 | C2-SMR15EM-3 BLC/ST | 3米单模双芯ST-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 5 | C2-SMR15EM-3 BLC/SC | 3米单模双芯SC-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 6 | C2-SMR15EM-3 BST/ST | 3米单模双芯ST-ST光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 7 | C2-SMR15EM-3 BLC/LC | 3米单模双芯LC-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 多模    OM1(62.5/125μm) |  
    | 1 | C1-G62EM-1 SSC | 1米多模SC光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 2 | C1-G62EM-1 SLC | 1米多模LC光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 3 | C1-G62EM-1 SST | 1米多模ST光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 4 | C2-G62EM-3 BLC/ST | 3米多模双芯ST-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 5 | C2-G62EM-3 BLC/SC | 3米多模双芯SC-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 6 | C2-G62EM-3 BST/ST | 3米多模双芯ST-ST光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 7 | C2-G62EM-3 BLC/ST | 3米多模双芯LC-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 多模    OM2(50/125μm) |  
    | 1 | C1-G50EM-1 SSC | 1米多模SC光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 2 | C1-G50EM-1 SLC | 1米多模LC光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 3 | C1-G50EM-1 SST | 1米多模ST光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 4 | C2-G50EM-3 BLC/ST | 3米多模双芯ST-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 5 | C2-G50EM-3 BLC/SC | 3米多模双芯SC-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 6 | C2-G50EM-3 BST/ST | 3米多模双芯ST-ST光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 7 | C2-G50EM-3 BLC/ST | 3米多模双芯LC-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 万兆多模    OM3(50/125μm) |  
    | 1 | C1-MF(10G)EM-1 SSC | 1米万兆多模SC光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 2 | C1-MF(10G)EM-1 SLC | 1米万兆多模LC光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 3 | C1-MF(10G)EM-1 SST | 1米万兆多模ST光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 4 | C2-MF(10G)EM-3 BLC/ST | 3米万兆多模双芯ST-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 5 | C2-MF(10G)EM-3 BLC/SC | 3米万兆多模双芯SC-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 6 | C2-MF(10G)EM-3 BST/ST | 3米万兆多模双芯ST-ST光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 7 | C2-MF(10G)EM-3 BLC/ST | 3米万兆多模双芯LC-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 万兆加强型多模    OM4(50/125μm) |  
    | 1 | C1-MF(10G+)EM-1 SSC | 1米万兆加强多模SC光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 2 | C1-MF(10G+)EM-1 SLC | 1米万兆加强多模LC光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 3 | C1-MF(10G+)EM-1 SST | 1米万兆加强多模ST光纤尾纤 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 4 | C2-MF(10G+)EM-3    BLC/ST | 3米万兆加强多模双芯ST-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 5 | C2-MF(10G+)EM-3    BLC/SC | 3米万兆加强多模双芯SC-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 6 | C2-MF(10G+)EM-3    BST/ST | 3米万兆加强多模双芯ST-ST光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | 7 | C2-MF(10G+)EM-3    BLC/ST | 3米万兆加强多模双芯LC-LC光纤跳线 | 100%过3D测试 | 条 |  
    | **:表示端口 |  
 
 
  
  
  
  
  
  
    | 序号 | 产品型号 | 产品说明 | 技术参数 | 单位 |  
    | 智能布线系统 |  
    |  | NICS-NSCAN-6 | 6口网络扫描仪 | 支持6个配线架 | 个 |  
    |  | NICS-NSCAN-12 | 12口网络扫描仪 | 支持12个配线架 | 个 |  
    |  | NICS-NSCAN-24 | 24口网络扫描仪 | 支持24个配线架 | 个 |  
    |  | NICS-NEPP-C6-24 | 24口电子智能配线架 |  | 个 |  
    |  | NICS-NEOFP-LC-24 | 光纤智能配线架 |  | 个 |  
    |  | NICS-C6MP5P-5 568B | 9芯智能跳线 |  | 个 |  
    |  | NICS-C24R-2 | 网络扫描仪扁平线2米 |  | 个 |  
 
 
  
  
  
  
  
  
    | 序号 | 产品型号 | 产品说明 | 技术参数 | 单位 |  
    | MPO光配架 |  
    |  | NSMPO-4U288 | 4U光纤MPO配线架 | 可装12个24口或12口光纤模块 | 个 |  
    |  | NSMPO-2U192 | 2U光纤MPO配线架 | 可装8个24口或12口光纤模块 | 个 |  
    |  | NSMPO-1U096 | 1U光纤MPO配线架 | 可装4个24口或12口光纤模块 | 个 |  
    |  | NSMPO-G50-MK24-LC | 24口LC光纤模块,OM3 | 含12个双工LC耦合器,2个MPO耦合器 | 个 |  
    |  | NSMPO-G50-MK12-LC | 12口LC光纤模块,OM3 | 含6个双工LC耦合器,1个MPO耦合器 | 个 |  
    |  | NSMPO-SMR-MK24-LC | 24口LC光纤模块,OS2 | 含12个双工LC耦合器,2个MPO耦合器 | 个 |  
    |  | NSMPO-SMR-MK12-LC | 12口LC光纤模块,OS2 | 含6个双工LC耦合器,1个MPO耦合器 | 个 |  
    | MPO预连接光缆/跳线 |  
    |  | C12-MF(10G)EM-50    MPO/MPO | 12芯OM3    MPO-MPO预连接主干光缆,50m |  | 根 |  
    |  | C12-SMR15EM-50    MPO/MPO | 12芯OS2    MPO-MPO预连接主干光缆,50m |  | 根 |  
    |  | C12-MF(10G)EM-50    MPO/LC | 12芯OM3    MPO-LC预连接主干光缆,50m |  | 根 |  
    |  | C12-SMR15EM-50 MPO/LC | 12芯OS2    MPO-LC预连接主干光缆,50m |  | 根 |  
    |  | C12-MF(10G)EM-150    MPO/MPO | 12芯OM3    MPO-MPO预连接主干光缆,150m |  | 根 |  
    |  | C12-SMR15EM-150    MPO/MPO | 12芯OS2    MPO-MPO预连接主干光缆,150m |  | 根 |  
    |  | C12-MF(10G)EM-150    MPO/LC | 12芯OM3    MPO-LC预连接主干光缆,150m |  | 根 |  
    |  | C12-SMR15EM-150    MPO/LC | 12芯OS2    MPO-LC预连接主干光缆,150m |  | 根 |  
    |  | C12-MF(10G)EM-300    MPO/MPO | 12芯OM3    MPO-MPO预连接主干光缆,300m |  | 根 |  
    |  | C12-SMR15EM-300    MPO/MPO | 12芯OS2    MPO-MPO预连接主干光缆,300m |  | 根 |  
    |  | C12-MF(10G)EM-300    MPO/LC | 12芯OM3    MPO-LC预连接主干光缆,300m |  | 根 |  
    |  | C12-SMR15EM-300    MPO/LC | 12芯OS2    MPO-LC预连接主干光缆,300m |  | 根 |  
    |  | C12-MF(10G)EM-3    MPO/MPO | 12芯OM3    MPO-LC跳线,3m |  | 根 |  
    |  | C12-SMR15EM-3 MPO/MPO | 12芯OS2    MPO-LC跳线,3m |  | 根 |  
 
 
  
  
  
  
  
  
    | 序号 | 产品型号 | 产品说明 | 技术参数 | 单位 |  
    | 面板 |  
    | 1 | 625B33-2-AID | 单层双口面板86X86mm | 阻燃性合UL94V-0 | 个 |  
    | 2 | 625B33-1-AID | 单层单口面板86X86mm | 阻燃性合UL94V-0 | 个 |  
    | 3 | 625B34-2-AID | 双层双口面板86X86mm | 阻燃性合UL94V-0 | 个 |  
    | 4 | 625B34-1-AID | 双层单口面板86X86mm | 阻燃性合UL94V-0 | 个 |  
    | 5 | 625B34-4-AID | 双层4口面板86X86mm | 阻燃性合UL94V-0 | 个 |  
    | 6 | 625MB-14 | 信息面版底盒86x86x36mm | 阻燃性合UL94V-0 | 个 |  
    | 7 | 625B35-3-AID | 铜制三位信息地插 |  | 个 |  
    | 8 | 625B35-4-AID | 铜制四位信息地插 |  | 个 |  
    | 线缆管理、机柜 |  
    | 1 | NS-VCT010-10-C | 魔术贴扎带 | 红、蓝、黄、绿 4色 | 10M/卷 |  
    | 2 | 3012-WM-CH | 水平式理线器 |  | 个 |  
    | 3 | 110JTP-2U | 110过线槽 |  | 个 |  
    | 4 | NSJG600-42U | 42U机柜600*600*2000 |  | 台 |  
    | 5 | NSJG1000-42U | 42U服务器机柜600*1000*2000 |  | 台 |  
 
 | 
		
		
			| 
         关于日线线缆  日线(Nissen)始创于1938年,总部位于日本东京,是日本制线株式会社(Nippon Seisen Cable,Co;Ltd)的一个著名品牌,它是日本结构化布线产品、保险丝、漆包线的首要供货商。目前在日本、中国、新加坡、菲律宾等国家和地区设立了生产基地及分公司。
 东莞日线线缆有限公司是日本制线在中国的生产基地,成立于1995年,公司专业生产结构化布线产品,已成为国际性最优质的综合布线解决方案提供商。日线结构化布线产品在日本市场已非常成熟,据调查统计,在日本本土占有率已达40%,为日本最大的综合布线品牌。 2012年日线结构化布线产品开始进入中国,其优良的品质、可靠的性能、合理的价格和诚挚的服务,赢得了众多客户的青睐,并拿下了一个个大中型项目,如:香港国际机场、郑州机场、武汉机场、长沙机场、上海交通大学、丰田汽车广州(南沙)工厂、岳阳市人民医院、湖南电视台、黄河水利委员会信息中心、肇庆市工商职业技术学院、SonicWALL上海研发中心等等。 |